US Airways | Boeing 757-200
Travel tools


Boeing 757-200

Airbus A319 Airbus A320 Airbus A321 Airbus A330-300
Boeing 737-300 Boeing 737-400 Boeing 757-200 Boeing 767-200 ER
Regional Jets
Boeing 757-200

Loading chart

Width (Inches) 5 10 15 20 25 30 35 40* 45 50 53
Height (Inches) Length (Inches)
5 246 245 220 193 172 156 144 133 212 110 100
10 246 245 220 193 172 156 144 133 212 110 100
15 246 245 220 193 172 156 144 133 212 110 100
20 246 245 220 193 172 156 144 133 212 110 100
25 246 245 220 193 172 156 144 133 212 110 100
30 246 224 196 175 158 145 134 124 113 102 93
35 216 190 170 134 142 131 121 111 100 90 82
40 175 158 144 134 124 113 103 93 83 75 67
42 160 146 134 124 114 104 94 84 75 67 60
Length may vary depending upon specific aircraft.

*Max for forward

Door opening size (H x W)
Forward 42 x 55 in. 106.6 x 139.7 cm.
Rear 44 x 55 in. 106.6 x 139.7 cm.
Max Per Piece 350 lbs

Floor Bearing Weight
150 PSF